Висококвалитетен SWCNT DWCNT MWCNT јаглеродни наноцевки
Сингл edид CNT, SWCNT POWDER: D: 2NM L: 1-2UM / 5-20UM
ЦНТ со двојни edидови, DWCNT Powder: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Мулти edиден CNT, MWCNT POWDER:
Д: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2UM / 5-20UM
Прилагодете ја услугата: COOH функционализирана; О, функционираше; Дисперзија на вода; Дисперзии на нафта; Никел-обложена јаглерод наноцевки
Својство | Единица | Dwcnts | Метод на мерење | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, RAMAN | |||
Чистота | wt% | > 60 | > 60 | > 60 | TGA & TEM | |||
Должина | микрони | 50 ~ 50 | 50 ~ 50 | 50 ~ 50 | Tem | |||
ССА | m2/g | > 340 | > 350 | > 350 | Обложување | |||
Пепел | wt% | <5 | <5 | <5 | Tga | |||
Ig/id | -- | -- | -- | -- | Раман | |||
-Ох содржина | wt% | 2.92 | XPS & Titration | |||||
-Кох содржина | wt% | 2.58 | XPS & Titration | |||||
OD = надворешен дијаметар SSA = специфична површина на површината |
Својство | Единица | SWCNT со кратка должина | Метод на мерење | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, RAMAN |
Чистота | wt% | > 90 | > 90 | > 90 | TGA & TEM |
Должина | микрони | 1-3 | 1-3 | 1-3 | Tem |
ССА | m2/g | > 340 | > 380 | > 380 | Обложување |
Пепел | wt% | <5 | <5 | <5 | Hrtem, tga |
Ig/id | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Раман |
-О Функционализиран | wt% | 3,96 | XPS & Titration | ||
-Кох Функционализиран | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
OD = ID на надворешен дијаметар = внатрешен дијаметар SSA = специфична површина |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја